Nos tarifs sont exprimés en roupies indonésiennes (IDR). Ils comprennent l'équipement complet, les transferts vers les sites de plongée, l'encadrement par un instructeur SSI et, pour les formations, la certification. Contactez-nous pour un devis personnalisé (groupes, familles, packs de plongées).
Formations SSI
| Formation | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Try Scuba (Baptême) | 1 jour | 1 550 000 IDR (2 plongées) |
| Scuba Diver | 2 jours | 3 300 000 IDR |
| Open Water Diver : Niveau 1 | 3 jours | 4 900 000 IDR |
| Advanced Open Water | 2 jours | 4 600 000 IDR |
| Formations professionnelles | Sur demande |
Spécialités SSI
| Formation | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Plongée Profonde | 2 jours | 3 000 000 IDR |
| Stress & Rescue | 1 à 4 jours | - Package EFR + Stress and Rescue : 6 900 000 IDR- 1er secours (EFR) : 2 280 000 IDR- Stress and Rescue : 4 900 000 IDR |
| Air enrichi Nitrox | deux demi-journées | 2 700 000 IDR |
| Orientation sous-marine | 1 jour | 2 400 000 IDR |
| Plongée de Nuit | 2 fin d'après-midi | 2 400 000 IDR |
| Perfectionnement de la Flottabilité | 1 jour | 2 400 000 IDR |
| Théorie de la plongée | Lecture du livre | 2 400 000 IDR |
| Recherche et Récupération | 1 jour | 2 400 000 IDR |
| Vagues, Marées et Courants | 1 jour | 2 400 000 IDR |
| Plongée sur épave | 1 jour | 2 400 000 IDR |
| Plongée avancée sur épave | 2 jours | 4 000 000 IDR |
Fun dives
Les tarifs des fun dives dépendent du nombre de plongées et des sites choisis. Consultez la page Fun Dives ou contactez-nous.
Tous les prix sont soumis à une taxe régionale de 10 % applicable aux activités (réglementation de Karangasem).
Envie de plonger ? Écrivez-nous sur WhatsApp ou via la page contact.